Liputan6.com, Jakarta – Mengawali pekan, Senin (18/9/2023), langit pagi Indonesia diprakirakan sebagian besarnya cerah, cerah berawan, berawan, dan berawan tebal. Begitulah prediksi cuaca Indonesia hari ini, Senin (18/9/2023).
Kecuali wilayah Jambi diprakirakan ada asap serta hujan ringan di Kota Jayapura dan Medan pada pagi hari ini, berdasarkan laporan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya www.bmkg.go.id.
Berbeda di siang nanti, sebagian langit Indonesia diprediksi bakal cerah, cerah berawan, berawan, berawan tebal, hujan ringan, dan hujan sedang.
Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan BMKG bakal turun di Banda Aceh, Bengkulu, Palangkaraya, Tanjung Pinang, Ambon, Manado, dan Medan pada siang hari nanti. Serta hujan sedang siang nanti diprediksi guyur Serang dan Pontianak.
Begitu pula di malam hari, cuaca Indonesia sebagiannya diprakirakan cerah, cerah berawan, berawan, berawan tebal, hujan ringan, hujan sedang, dan hujan petir serta asap di Jambi.
Wilayah Serang, Jakarta Pusat, Bandung, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan, Ternate, dan Kota Jayapura diprediksi diguyur hujan ringan pada malam hari nanti.
Lalu hujan sedang diprakirakan turun di Mamuju serta hujan petir di Medan pada malam nanti.
Berikut informasi prakiraan cuaca Indonesia selengkapnya yang dikutip Liputan6.com dari laman resmi BMKG:
Kota | Pagi | Siang | Malam |
Banda Aceh | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan |
Denpasar | Berawan | Cerah Berawan | Berawan |
Serang | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan |
Bengkulu | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan |
Yogyakarta | Berawan | Berawan | Berawan |
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan |
Gorontalo | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan |
Jambi | Asap | Cerah Berawan | Asap |
Bandung | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan |
Semarang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan |
Surabaya | Cerah Berawan | Cerah | Cerah |
Pontianak | Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan |
Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
Samarinda | Berawan | Berawan | Hujan Ringan |
Tarakan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan |
Pangkal Pinang | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
Tanjung Pinang | Berawan | Hujan Ringan | Berawan |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Berawan | Berawan |
Ambon | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan |
Ternate | Berawan | Berawan | Hujan Ringan |
Mataram | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Kupang | Cerah | Cerah | Cerah |
Kota Jayapura | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan |
Manokwari | Berawan | Berawan | Berawan |
Pekanbaru | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
Mamuju | Berawan | Berawan | Hujan Sedang |
Makassar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan |
Kendari | Cerah Berawan | Berawan | Berawan |
Manado | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan |
Padang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan |
Palembang | Berawan | Berawan | Berawan |
Medan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Petir |
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi kemunculan tiga bibit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia. Bibit siklon tropis ini mengakibatkan cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia.
Quoted From Many Source